Цены
Прайс-лист на 01,11,2017
Алтайский натуральный мёд
|
||||||||||||
Название | руб.\кг. | 0,35 кг. | руб.\кг. | 0,7 кг. | руб.\кг. | 1,4 кг. | руб.\кг. | 3 кг. | руб.\кг. |
Цена указанна С возвратом кубаКУб (34 кг.) |
Наличие на складе | |
светлый мёд |
Цветочное разнотравие (Донник +подсолнечник + одуванчик) |
не фасуем | 380 | 280 | 380 | 552 | 350 | 1075 | 330 | 11220 | на складе в Екатеринбурге | |
светлый мёд |
Майский глазной (горное разнотравие, календула, верба, медуница, акация) |
750 | 272 | 700 | 505 | 670 | 958 | 670 | 2035 | 650 | 22100 | под заказ |
Тёмный мёд | Разнотравие: греча + расторопша, зверобой+душица | не фасуем | 420 | 310 | 420 | 608 | 380 | 1165 | 350 | 11900 | на складе в Екатеринбурге | |
Тёмный мёд | Боярышник | не фасуем | 480 | 350 | 450 | 650 | 450 | 1375 | 450 | 15300 | на складе в Екатеринбурге | |
Тёмный мёд | Гречишный | не фасуем | 535 | 390 | 510 | 735 | 510 | 1555 | 500 | 17000 | на складе в Екатеринбурге | |
Тёмный мёд | Мёд пустырниковый еживичный | не фасуем | 535 | 390 | 510 | 735 | 510 | 1555 | 500 | 17000 | на складе в Екатеринбурге | |
Дягилевый | 750 | 272 | 700 | 505 | 670 | 958 | 670 | 2035 | 650 | 22100 | под заказ | |
Кедровый бор | 750 | 272 | 700 | 505 | 670 | 958 | 670 | 2035 | 650 | 22100 | под заказ | |
Горный | 700 | 255 | 650 | 470 | 620 | 888 | 620 | 1885 | 600 | 20400 | под заказ | |
Таёжный | 700 | 255 | 650 | 470 | 620 | 888 | 620 | 1885 | 600 | 20400 | под заказ | |
Мёд липовый (элитный) с липовой рощи г.Пермь | 750 | 272 | 700 | 505 | 680 | 972 | 600 | 1825 | 550 | 18700 | на складе в Екатеринбурге |
1. Мёд в кубах по (34 кг.) под заказ - доставка с Алтая после предварительной оплаты через две три недели
(в зависимости от скорости транспортной компании).
2. Мёд на складе в Екатеринбурге подготовка и доставка по городу 2-3 дня с момента оплаты.
3. Минимальная сумма заказа для бесплатной доставки 3000 рублей.
4. Работаем без НДС
БАЛЬЗАМЫ производства Алтай г.Бийск
|
||
цена руб/ шт. | цена от 5 штук руб/шт. | |
Красногорье | 245 | 225 |
Таинственный | 245 | 225 |
Зоркий взгляд | 245 | 225 |
Жемчужина Алтпя | 245 | 225 |
Дары Алтая | 245 | 225 |
Сибирский | 245 | 225 |
Легендарный | 245 | 225 |
Кедровый | 245 | 225 |
Сила Алтая | 245 | 225 |
Благодать | 245 | 225 |
Янтарный | 245 | 225 |
Таёжный пантогематогеном | 245 | 225 |
Чудесница | 245 | 225 |
Катунские зори | 245 | 225 |
Алтайский с мумиё | 245 | 225 |
Здравушка | 245 | 225 |
Чудесница на фруктозе | 245 | 225 |
Добрыня на фруктозе | 245 | 225 |
Мёд фасованный в стекле
|
||
руб./кг. | 0,26 кг | |
Мёд с маточным молочком на основе уссурийской липы | 1000 | 260 |
Мёд с маточным молочком на основе майского меда (Алтай) обогащенного кислородом | 1000 | 260 |
Крем мёд с фруктами и соками в ассортименте на основе мёда с юга России (малина, вишня, клубника, лайм и т.п.) | 1000 | 260 |
Медовая продукция
|
||
Пыльца цветочная (0,1 кг) | 210 | договарная |
Прополис (1 грамм) |
8 | договарная |
Перга измельченная, очищенная (0,235 кг.) | 400 | договарная |
Мёд с пыльцой (0,26 кг.) | 230 | договарная |
Мёд с пыльцой (0,45 кг.) | 380 | договарная |
Мёд с прополисом (0,26 кг.) | 360 | договарная |
Мёд с прополисом (0,45 кг.) | 580 | договарная |
или
Скачать прайс-лист (ССЫЛКА НА ФАЙЛ!)